Visão Geral
O Vinci Energia FIP-IE é um fundo de investimento em participações em infraestrutura gerido pela Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. O Fundo buscará investir em ativos do setor elétrico tais como geradoras e transmissoras de energia que, na visão da Gestora, apresentem qualidade técnica, longevidade operacional, escala adequada e previsibilidade na geração de caixa.
Nome do Fundo | Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura |
---|---|
CNPJ | 33.601.138/0001-03 |
Gestor | Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. |
Administrador / Controlador e Custodiante | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Escriturador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Formador de Mercado | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
ISIN | BRVIGTCTF004 |
Ticker | VIGT11 |
Tipo ANBIMA | Diversificado Tipo 3 |
Número de Cotas | 4.200.000 |
Taxa de administração | Será cobrada a taxa de administração de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, a partir da data da primeira integralização de Cotas, sobre o Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado, o que for maior, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00, corrigido no mês de janeiro pelo índice IGP-M acumulado no ano anterior. |
Taxa de Performance |
Não Há |